


| STT | Dịch vụ | Số lượng | Đơn vị | Bảng giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bảo dưỡng điều hòa cục bộ treo tường | 1 | Bộ | 150.000 | |
| 2 | Bảo dưỡng điều hòa cục bộ cassette | 1 | Bộ | 400.000 | |
| 3 | Bảo dưỡng điều hòa cục bộ âm trần nối ống gió từ 12.000 đến 30.000 BTU/h | 1 | Bộ | 600.000 | Bảo dưỡng cả dàn lạnh |
| 4 | Bảo dưỡng điều hòa cục bộ âm trần nối ống gió từ 36.000 đến 60.000 BTU/h | 1 | Bộ | 800.000 | Bảo dưỡng cả dàn lạnh |
| 5 | Bảo dưỡng điều hòa cây | 1 | Bộ | 400.000 | |
| 6 | Bảo dưỡng điều hòa công nghiệp âm trần nối ống LHA, LZA 100.000 đến 125.000 BTU/h | 1 | Bộ | 1.350.000 | Giá chi tiết sẽ báo sau khi khảo sát thực tế |
| 7 | Bảo dưỡng điều hòa Multi dàn lạnh dạng treo tường | 1 | Dàn | 150.000 | Đã bao gồm dàn nóng |
| 8 | Bảo dưỡng điều hòa Multi dàn lạnh dạng âm trần cassette | 1 | Dàn | 400.000 | Đã bao gồm dàn nóng |
| 9 | Bảo dưỡng điều hòa Multi dàn lạnh dạng âm trần nối ống | 1 | Dàn | 600.000 | Đã bao gồm dàn nóng |
| 10 | Nạp ga bổ sung cho máy | 1 | Lần | 300.000 | |
| 11 | Nạp mới ga cho máy | 1 | Lần | 500.000 | Chưa bao gồm phí nhân công khắc phục sự cố rò rỉ |
| 12 | Vệ sinh đường ống đã có sẵn | 1 | Bộ | 120.000 | Giá chi tiết sẽ báo sau khi khảo sát thực tế |
| 13 | Nén nito cho máy điều hòa cục bộ | 1 | Bộ | 300.000 | Giá chi tiết sẽ báo sau khi khảo sát thực tế |
| 14 | Tháo điều hòa treo tường | 1 | Bộ | 200.000 | |
| 15 | Chuyển hướng dàn nóng cho máy 18.000 và 24.000 BTU/h | 1 | Bộ | 600.000 | |
| 16 | Chuyển hướng dàn nóng cho máy 9.000 và 12.000 BTU/h | 1 | Bộ | 800.000 |

| STT | Dịch vụ | Số lượng | Đơn vị | Bảng giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công lắp bộ treo tường điều hòa từ 9.000 đến 12.000 BTU/h | 1 | Bộ | 300.000 | Lắp máy giáo cao trên 2 tầng giáo thu thêm 150k/bộ |
| 2 | Công lắp bộ treo tường điều hòa từ 18.000 đến 24.000 BTU/h | 1 | Bộ | 350.000 | |
| 3 | Lắp bộ điều hòa cục bộ âm trần nối ống gió, cassette 18.000 – 48.000 BTU/h | 1 | Bộ | 750.000 | Chưa bao gồm chi phí lắp cửa gió, ống gió |
| 4 | Ống đồng 6/10 độ dầy 0,71mm + bảo ôn và băng cuốn | 1 | M | 175.000 | |
| 5 | Ống đồng 6/12 độ dầy 0,71mm + bảo ôn và băng cuốn | 1 | M | 200.000 | |
| 6 | Ống đồng 6/16 độ dầy 0,71mm + bảo ôn và băng cuốn | 1 | M | 245.000 | |
| 7 | Ống đồng 10/16 độ dầy 0,71mm + bảo ôn và băng cuốn | 1 | M | 265.000 | |
| 8 | Ống đồng 10/19 độ dầy 0,71mm và 1mm + bảo ôn và băng cuốn | 1 | M | 290.000 | |
| 9 | Băng cuốn cách âm cho ống đồng | 1 | M | 10.000 | |
| 10 | Dây điện 1 x 1,5mm Cadisun | 1 | M | 6.500 | |
| 11 | Dây điện 1 x 2,5mm Cadisun | 1 | M | 10.000 | |
| 12 | Dây điện 1 x 4,0mm Cadisun | 1 | M | 16.000 | |
| 13 | Dây điện 1 x 6,0mm Cadisun | 1 | M | 13.000 | |
| 14 | Dây điện 1 x 10,0mm Cadisun | 1 | M | 37.000 | |
| 15 | Dây điện 2 x 0,75mm Cadisun | 1 | M | 7.500 | |
| 16 | Dây điện 2 x 1,0mm Cadisun | 1 | M | 9.000 | |
| 17 | Dây điện 2 x 1,5mm Cadisun | 1 | M | 13.000 | |
| 18 | Dây điện 2 x 2,5mm Cadisun | 1 | M | 20.500 | |
| 19 | Dây điện 2 x 4.0mm Cadisun | 1 | M | 32.500 | |
| 20 | Dây điện 2 x 6,0mm Cadisun | 1 | M | 48.000 | |
| 21 | Giá đỡ dàn nóng cho máy <18.000 BTU/h | 1 | Bộ | 80.000 | |
| 22 | Giá đỡ dàn nóng cho máy từ 18.000 đến 24.000 BTU/h | 1 | Bộ | 110.000 | |
| 23 | Giá đỡ dàn nóng cho máy >24.000 BTU/h | 1 | Bộ | 170.000 | |
| 24 | Giá đỡ dàn nóng sơn tĩnh điện, bắt bu lông | 1 | Bộ | 250.000 | |
| 25 | Giá đỡ dàn lạnh âm trần (ty ren, ecu, bu lông…) | 1 | Bộ | 150.000 | |
| 26 | Ống nước PVC 21 + bảo ôn | 1 | M | 35.000 | |
| 27 | Ống nước PVC 27 + bảo ôn | 1 | M | 40.000 | |
| 28 | Ống nước PVC 34 + bảo ôn | 1 | M | 50.000 | |
| 29 | Gen cứng SP – D20 | 1 | M | 20.500 | |
| 30 | Ống nước mêm ruột gà D20 | 1 | M | 13.500 | |
| 31 | Quang treo ống đồng, ống nước | 1 | Bộ | 35.000 | |
| 32 | Gas nạp bổ sung | 1 | Kg | 400.000 | |
| 33 | Aptomat từ 15A đến 30A 1 pha, 2 cực | 1 | Cái | 300.000 | |
| 34 | Ống nước thải (ống chun ) | 1 | M | 10.000 | |
| 35 | Gel điện loại nhỏ 20×20 | 1 | M | 10.000 | |
| 36 | Gel điện loại nhỡ (Gel Tiền Phong) 40×20 | 1 | M | 25.000 | |
| 37 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Seino 60×100) | 1 | M | 95.000 | |
| 38 | Vật tư phụ ( Bộ đai ôm, ốc vít, băng dính, càng của …) | 1 | Bộ, Máy | 80.000 | |
| 39 | Nhân công đục tường chôn ống + trám vá thô (Không bao gồm hoàn thiện sơn bản) | 1 | M | 90.000 |



